精选个股,讲究投资性价比
严控回撤,把握市场脉搏
灵活配置,抗震利器
C类份额申购0费用
聚焦金融地产板块
低估值+政策宽松债券打底,权益增强
低波抗跌 配置优选
![]() |
现金宝 | 立即购买 |
1.925% 2023-03-20 七日年化收益率 | ||
|
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞新金融地产A (005576) | 2023-03-20 | 1.2246 | 1.2246 | -0.99% | 1.52% | 10.13% | ||
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2023-03-20 | 2.0303 | 2.0303 | 1.21% | 11.35% | 25.41% | 每日100万 | |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2023-03-20 | 1.5080 | 1.6988 | 0.27% | 2.82% | 7.76% | 每日限额500万 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2023-03-20 | 2.675 | 2.675 | -0.52% | -3.29% | -22.49% | ||
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2023-03-20 | 1.3892 | 1.5827 | 0.09% | 1.74% | 9.71% | ||
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2023-03-20 | 1.0642 | 1.4944 | 0.08% | 1.34% | 2.83% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2023-03-20 | 1.0723 | 1.5359 | 0.18% | 1.07% | 3.33% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2023-03-20 | 2.865 | 4.080 | -1.72% | 1.20% | -5.13% | ||
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2023-03-20 | 1.5721 | 1.5721 | -1.73% | 1.25% | -4.31% | ||
300ETF联接C (006131) | 2023-03-20 | 0.9236 | 1.7566 | -0.46% | 1.14% | -6.22% | 0 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2023-03-20 | 0.7957 | 0.7957 | -0.34% | 4.89% | 0.61% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A (017617) | 2023-03-20 | 1.0077 | 1.0077 | 0.33% | -- | -- | ||
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C (017618) | 2023-03-20 | 1.0073 | 1.0073 | 0.34% | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 2023-03-20 | 1.972 | 2.519 | -0.25% | 5.85% | -1.25% | ||
华泰柏瑞量化先行C (010246) | 2023-03-20 | 1.932 | 1.932 | -0.26% | 5.69% | -1.93% | 0 | |
华泰柏瑞量化增强A (000172) | 2023-03-20 | 1.436 | 2.604 | -0.28% | 2.79% | -5.03% | ||
华泰柏瑞量化增强C (010234) | 2023-03-20 | 1.409 | 1.409 | -0.28% | 2.55% | -5.82% | 0 | |
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 2023-03-20 | 1.5464 | 1.9883 | -0.25% | 2.61% | -4.65% | ||
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 2023-03-20 | 1.0672 | 1.2426 | 0.02% | 1.81% | -0.50% | ||
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 2023-03-20 | 1.3295 | 1.3295 | -0.46% | 2.39% | -5.16% | ||
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | 2023-03-20 | 1.3244 | 1.3244 | -0.46% | 2.33% | -5.41% | 0 | |
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2023-03-20 | 1.4494 | 1.6397 | -0.21% | 5.28% | -0.10% | ||
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2023-03-20 | 1.5145 | 1.6641 | -0.22% | 5.22% | -0.35% | 0 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 2023-03-20 | 1.2294 | 1.2294 | 0.12% | 0.89% | -1.10% | ||
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 2023-03-20 | 1.5835 | 1.5835 | 0.16% | -4.27% | -16.39% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 2023-03-20 | 1.3755 | 1.3755 | -0.54% | 2.27% | -5.41% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | 2023-03-20 | 1.3793 | 1.3793 | -0.54% | 2.21% | -5.64% | 0 | |
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2023-03-20 | 0.9375 | 0.9375 | -2.89% | -0.83% | 2.81% | ||
华泰柏瑞量化明选A (006942) | 2023-03-20 | 1.4109 | 1.4109 | -0.45% | 2.62% | -3.73% | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | 2023-03-20 | 1.3916 | 1.3916 | -0.45% | 2.56% | -3.97% | 0 | |
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | 2023-03-20 | 0.8377 | 0.8377 | 0.00% | -1.18% | -17.67% | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | 2023-03-20 | 0.8221 | 0.8221 | 0.00% | -1.34% | -18.32% | 0 | |
华泰柏瑞量化创享A (010137) | 2023-03-20 | 0.8013 | 0.8013 | 0.05% | -0.89% | -15.88% | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) | 2023-03-20 | 0.7907 | 0.7907 | 0.05% | -1.01% | -16.39% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞积极优选A (001097) | 2023-03-20 | 1.0680 | 1.0680 | 0.66% | 3.49% | 5.22% | ||
华泰柏瑞积极优选C (016283) | 2023-03-20 | 1.064 | 1.064 | 0.66% | 3.30% | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞盛世中国 (460001) | 2023-03-20 | 0.4754 | 3.9584 | -0.40% | -9.40% | -13.50% | ||
华泰柏瑞积极成长A (460002) | 2023-03-20 | 1.1954 | 1.8490 | -0.83% | 1.11% | 3.44% | ||
华泰柏瑞价值增长A (460005) | 2023-03-20 | 2.9306 | 4.9290 | -0.52% | -2.53% | -20.79% | ||
华泰柏瑞价值增长C (010037) | 2023-03-20 | 2.7699 | 3.7251 | -0.52% | -2.70% | -21.43% | 0 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2023-03-20 | 2.675 | 2.675 | -0.52% | -3.29% | -22.49% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2023-03-20 | 2.865 | 4.080 | -1.72% | 1.20% | -5.13% | ||
华泰柏瑞创新升级C (010028) | 2023-03-20 | 2.732 | 3.319 | -1.76% | 1.04% | -5.89% | 0 | |
华泰柏瑞创新动力 (000967) | 2023-03-20 | 2.953 | 2.953 | -1.73% | 1.44% | -3.69% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞消费成长 (001069) | 2023-03-20 | 1.733 | 1.733 | -2.53% | -2.04% | -28.45% | ||
华泰柏瑞健康生活 (001398) | 2023-03-20 | 1.383 | 1.383 | -0.50% | -3.76% | -21.24% | ||
华泰柏瑞激励动力A (001815) | 2023-03-20 | 1.991 | 2.532 | -0.90% | 9.82% | -11.00% | ||
华泰柏瑞激励动力C (002082) | 2023-03-20 | 2.195 | 2.787 | -0.90% | 9.75% | -11.17% | 0 | |
华泰柏瑞沪港深A (003413) | 2023-03-20 | 1.4911 | 1.4911 | -3.55% | -7.15% | -9.83% | ||
华泰柏瑞沪港深C (017911) | 2023-03-20 | 1.4906 | 1.4906 | -3.55% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞多策略A (003175) | 2023-03-20 | 1.8099 | 2.2261 | 1.21% | 11.28% | 24.80% | 每日100万 | |
华泰柏瑞多策略C (015450) | 2023-03-20 | 1.8023 | 2.2176 | 1.20% | 11.14% | -- | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞生物医药A (004905) | 2023-03-20 | 2.4035 | 2.4035 | -0.36% | 2.50% | 1.38% | ||
华泰柏瑞生物医药C (010031) | 2023-03-20 | 2.3553 | 2.3553 | -0.36% | 2.33% | 0.57% | 0 | |
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2023-03-20 | 2.0303 | 2.0303 | 1.21% | 11.35% | 25.41% | 每日100万 | |
华泰柏瑞富利混合C (014597) | 2023-03-20 | 2.0106 | 2.0106 | 1.20% | 11.15% | 24.40% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2023-03-20 | 1.5080 | 1.6988 | 0.27% | 2.82% | 7.76% | 每日限额500万 | |
华泰柏瑞新利混合C (002091) | 2023-03-20 | 1.4968 | 1.6876 | 0.27% | 2.77% | 7.54% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞精选回报 (001524) | 2023-03-20 | 1.2093 | 1.3469 | -0.07% | 0.15% | 1.98% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞享利混合A (003591) | 2023-03-20 | 1.3977 | 1.5657 | 0.29% | 3.06% | 7.86% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞享利混合C (003592) | 2023-03-20 | 1.3835 | 1.5515 | 0.29% | 2.99% | 7.51% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2023-03-20 | 1.4986 | 1.6603 | 0.30% | 2.78% | 7.78% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2023-03-20 | 1.5209 | 1.6826 | 0.30% | 2.74% | 7.51% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞新兴产业A (005409) | 2023-03-20 | 1.8307 | 1.8307 | -0.69% | 1.81% | -13.41% | ||
华泰柏瑞新兴产业C (010032) | 2023-03-20 | 1.7935 | 1.7935 | -0.69% | 1.63% | -14.11% | 0 | |
华泰柏瑞新金融地产A (005576) | 2023-03-20 | 1.2246 | 1.2246 | -0.99% | 1.52% | 10.13% | ||
华泰柏瑞新金融地产C (016374) | 2023-03-20 | 1.2204 | 1.2204 | -0.99% | 1.40% | -- | 0 | |
华泰柏瑞医疗健康A (005805) | 2023-03-20 | 2.3348 | 2.3348 | -0.41% | 2.09% | 2.91% | ||
华泰柏瑞医疗健康C (011453) | 2023-03-20 | 2.3145 | 2.3145 | -0.41% | 2.01% | 2.51% | 0 | |
华泰柏瑞基本面智选A (007306) | 2023-03-20 | 2.2175 | 2.2175 | -0.80% | -12.64% | -17.53% | ||
华泰柏瑞基本面智选C (007307) | 2023-03-20 | 2.1874 | 2.1874 | -0.80% | -12.69% | -17.75% | 0 | |
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2023-03-20 | 1.5721 | 1.5721 | -1.73% | 1.25% | -4.31% | ||
华泰柏瑞研究精选C (010291) | 2023-03-20 | 1.5530 | 1.5530 | -1.73% | 1.13% | -4.79% | 0 | |
华泰柏瑞景气回报A (008373) | 2023-03-20 | 1.5769 | 1.5769 | -1.73% | 1.62% | -3.46% | ||
华泰柏瑞景气回报C (008374) | 2023-03-20 | 1.5642 | 1.5642 | -1.73% | 1.56% | -3.70% | 0 | |
华泰柏瑞质量成长A (008528) | 2023-03-20 | 0.9818 | 0.9818 | -2.38% | -6.95% | -22.33% | ||
华泰柏瑞质量成长C (011452) | 2023-03-20 | 0.9739 | 0.9739 | -2.38% | -7.03% | -22.64% | 0 | |
华泰柏瑞行业精选A (008526) | 2023-03-20 | 0.9390 | 0.9390 | -0.38% | -6.14% | -15.71% | ||
华泰柏瑞行业精选C (008527) | 2023-03-20 | 0.9322 | 0.9322 | -0.37% | -6.19% | -15.92% | 0 | |
华泰柏瑞景气优选A (009636) | 2023-03-20 | 1.1301 | 1.1301 | -1.76% | 1.73% | -3.97% | ||
华泰柏瑞景气优选C (011454) | 2023-03-20 | 1.1209 | 1.1209 | -1.77% | 1.64% | -4.38% | 0 | |
华泰柏瑞品质优选A (009990) | 2023-03-20 | 0.7689 | 0.7689 | -1.41% | 3.91% | -6.44% | ||
华泰柏瑞品质优选C (009991) | 2023-03-20 | 0.7592 | 0.7592 | -1.40% | 3.82% | -6.89% | 0 | |
华泰柏瑞景利混合A (010060) | 2023-03-20 | 1.0175 | 1.0936 | -0.01% | 0.43% | 3.26% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞景利混合C (010061) | 2023-03-20 | 1.0073 | 1.0831 | -0.01% | 0.35% | 2.83% | 0 | 每日限额1万 |
华泰柏瑞优势领航A (010122) | 2023-03-20 | 0.8267 | 0.8267 | -1.16% | 7.35% | -8.46% | ||
华泰柏瑞优势领航C (010123) | 2023-03-20 | 0.8104 | 0.8104 | -1.17% | 7.17% | -9.20% | 0 | |
华泰柏瑞成长智选A (010345) | 2023-03-20 | 0.8756 | 0.8756 | -1.11% | -13.87% | -18.35% | ||
华泰柏瑞成长智选C (010346) | 2023-03-20 | 0.8655 | 0.8655 | -1.11% | -13.97% | -18.76% | 0 | |
华泰柏瑞质量领先A (010608) | 2023-03-20 | 0.4681 | 0.4681 | -0.53% | -4.02% | -28.68% | ||
华泰柏瑞质量领先C (010609) | 2023-03-20 | 0.4600 | 0.4600 | -0.54% | -4.21% | -29.26% | 0 | |
华泰柏瑞品质成长A (011357) | 2023-03-20 | 0.6639 | 0.6639 | -1.41% | 2.31% | -8.35% | ||
华泰柏瑞品质成长C (011358) | 2023-03-20 | 0.6571 | 0.6571 | -1.41% | 2.19% | -8.82% | 0 | |
华泰柏瑞质量精选A (010415) | 2023-03-20 | 0.6505 | 0.6505 | -2.37% | -7.20% | -22.75% | ||
华泰柏瑞质量精选C (010416) | 2023-03-20 | 0.6441 | 0.6441 | -2.38% | -7.31% | -23.15% | 0 | |
华泰柏瑞港股通时代机遇A (011355) | 2023-03-20 | 0.5747 | 0.5747 | -3.65% | -6.86% | -17.91% | ||
华泰柏瑞港股通时代机遇C (011356) | 2023-03-20 | 0.5682 | 0.5682 | -3.66% | -6.99% | -18.42% | 0 | |
华泰柏瑞行业严选A (011111) | 2023-03-20 | 0.7577 | 0.7577 | -0.50% | -3.50% | -20.80% | ||
华泰柏瑞行业严选C (011112) | 2023-03-20 | 0.7497 | 0.7497 | -0.50% | -3.63% | -21.28% | 0 | |
华泰柏瑞远见智选A (012748) | 2023-03-20 | 0.6805 | 0.6805 | -1.83% | -12.48% | -19.34% | ||
华泰柏瑞远见智选C (012749) | 2023-03-20 | 0.6760 | 0.6760 | -1.84% | -12.55% | -19.68% | 0 | |
华泰柏瑞景气成长A (011748) | 2023-03-20 | 0.7544 | 0.7544 | -0.82% | 0.88% | -13.41% | ||
华泰柏瑞景气成长C (011749) | 2023-03-20 | 0.7453 | 0.7453 | -0.83% | 0.70% | -14.10% | 0 | |
华泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2023-03-20 | 1.0766 | 1.0766 | 0.34% | 2.83% | 7.95% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2023-03-20 | 1.0733 | 1.0733 | 0.35% | 2.79% | 7.74% | 0 | 每日限额10万元 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有A (013431) | 2023-03-20 | 0.9149 | 0.9149 | -1.76% | 1.81% | -3.84% | ||
华泰柏瑞景气汇选三年持有C (013432) | 2023-03-20 | 0.9106 | 0.9106 | -1.76% | 1.73% | -4.22% | 0 | |
华泰柏瑞聚优智选一年持有A (014131) | 2023-03-20 | 0.8344 | 0.8344 | -0.51% | -9.87% | -15.34% | ||
华泰柏瑞聚优智选一年持有C (014132) | 2023-03-20 | 0.8273 | 0.8273 | -0.52% | -10.03% | -16.02% | 0 | |
华泰柏瑞匠心汇选A (013847) | 2023-03-20 | 0.9764 | 0.9764 | -1.78% | 1.93% | -2.00% | ||
华泰柏瑞匠心汇选C (013848) | 2023-03-20 | 0.9713 | 0.9713 | -1.78% | 1.82% | -2.49% | 0 | |
华泰柏瑞恒悦混合A (014577) | 2023-03-20 | 1.0506 | 1.0506 | 0.03% | 1.23% | -- | ||
华泰柏瑞恒悦混合C (014578) | 2023-03-20 | 1.0487 | 1.0487 | 0.03% | 1.19% | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心臻选A (014792) | 2023-03-20 | 0.9583 | 0.9583 | -0.90% | 0.95% | -- | ||
华泰柏瑞匠心臻选C (014793) | 2023-03-20 | 0.9539 | 0.9539 | -0.91% | 0.81% | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒泽混合A (014579) | 2023-03-20 | 1.0347 | 1.0347 | 0.31% | 3.03% | -- | ||
华泰柏瑞恒泽混合C (014580) | 2023-03-20 | 1.0332 | 1.0332 | 0.31% | 2.99% | -- | 0 | |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有 (015863) | 2023-03-20 | 1.0142 | 1.0142 | 0.03% | 0.51% | -- | 0 | 每日1000万(公募基金账户除外) |
华泰柏瑞低碳经济智选A (015100) | 2023-03-20 | 0.7623 | 0.7623 | 0.36% | -11.24% | -- | ||
华泰柏瑞低碳经济智选C (015101) | 2023-03-20 | 0.7599 | 0.7599 | 0.34% | -11.33% | -- | 0 | |
华泰柏瑞景气驱动A (015970) | 2023-03-20 | 1.0207 | 1.0207 | -0.65% | 1.51% | -- | ||
华泰柏瑞景气驱动C (015971) | 2023-03-20 | 1.0181 | 1.0181 | -0.65% | 1.39% | -- | 0 | |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A (017617) | 2023-03-20 | 1.0077 | 1.0077 | 0.33% | -- | -- | ||
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C (017618) | 2023-03-20 | 1.0073 | 1.0073 | 0.34% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞致远混合A (017991) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞致远混合C (017992) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞行业优选六个月A (016632) | 2023-03-20 | 0.9637 | 0.9637 | -0.55% | -3.88% | -- | ||
华泰柏瑞行业优选六个月C (016653) | 2023-03-20 | 0.9625 | 0.9625 | -0.54% | -3.95% | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红利ETF (510880) | 2023-03-20 | 2.9022 | 2.6619 | -0.40% | 6.40% | 7.46% | -- | |
红利ETF联接A (012761) | 2023-03-20 | 1.0731 | 1.0731 | -0.37% | 5.87% | 6.19% | 每日100万 | |
红利ETF联接C (012762) | 2023-03-20 | 1.0717 | 1.0717 | -0.37% | 5.85% | 6.09% | 0 | 每日100万 |
300ETF (510300) | 2023-03-20 | 3.9363 | 1.6827 | -0.50% | 1.58% | -6.21% | -- | |
300ETF联接A (460300) | 2023-03-20 | 0.9358 | 1.8488 | -0.46% | 1.20% | -5.99% | ||
300ETF联接C (006131) | 2023-03-20 | 0.9236 | 1.7566 | -0.46% | 1.14% | -6.22% | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2023-03-20 | 1.6348 | 0.8247 | -0.36% | 5.37% | 1.04% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2023-03-20 | 0.7959 | 0.7959 | -0.35% | 4.94% | 0.85% | 每日100万 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2023-03-20 | 0.7957 | 0.7957 | -0.34% | 4.89% | 0.61% | 0 | 每日100万 |
MSCIETF (512520) | 2023-03-20 | 1.1641 | 1.4941 | -0.34% | 1.53% | -3.52% | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2023-03-20 | 1.2914 | 1.6854 | -0.34% | 0.02% | -4.41% | 每日限额100万 | |
MSCIETF联接C (006293) | 2023-03-20 | 1.2703 | 1.6643 | -0.33% | 0.03% | -4.59% | 0 | 每日限额100万 |
红利低波动ETF (512890) | 2023-03-20 | 0.8939 | 1.7878 | -0.31% | 9.41% | 12.54% | 0 | |
红利低波动ETF联接A (007466) | 2023-03-20 | 1.5504 | 1.5504 | -0.29% | 8.78% | 11.80% | 每日100万 | |
红利低波动ETF联接C (007467) | 2023-03-20 | 1.5339 | 1.5339 | -0.30% | 8.72% | 11.52% | 0 | 每日100万 |
科技100ETF (515580) | 2023-03-20 | 0.8042 | 1.6084 | 0.14% | 11.35% | -1.55% | 0 | |
科技100ETF联接A (008399) | 2023-03-20 | 1.3059 | 1.3734 | 0.13% | 9.90% | -2.06% | ||
科技100ETF联接C (008400) | 2023-03-20 | 1.2953 | 1.3628 | 0.12% | 9.82% | -2.32% | 0 | |
科创板ETF (588090) | 2023-03-20 | 1.0578 | 0.7387 | 0.94% | 6.53% | -10.93% | 0 | |
科创板ETF联接A (011610) | 2023-03-20 | 0.8114 | 0.8114 | 0.88% | 6.08% | -9.99% | ||
科创板ETF联接C (011611) | 2023-03-20 | 0.8072 | 0.8072 | 0.87% | 6.02% | -10.23% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2023-03-20 | 1.3068 | 1.3068 | 1.12% | -4.84% | -13.38% | 0 | |
光伏ETF联接A (012679) | 2023-03-20 | 0.7659 | 0.7659 | 1.04% | -4.20% | -12.79% | ||
光伏ETF联接C (012680) | 2023-03-20 | 0.7647 | 0.7647 | 1.04% | -4.22% | -12.87% | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2023-03-20 | 0.7540 | 0.7540 | -3.23% | -5.96% | -2.66% | 0 | |
港股通50ETF联接A (012151) | 2023-03-20 | 0.8623 | 0.8623 | -3.05% | -5.67% | -2.63% | 每日100万 | |
港股通50ETF联接C (012152) | 2023-03-20 | 0.8610 | 0.8610 | -3.05% | -5.69% | -2.73% | 0 | 每日100万 |
互联网50ETF (517050) | 2023-03-20 | 0.6271 | 0.6271 | -2.28% | 5.48% | 7.92% | 0 | |
智能驾驶ETF (516520) | 2023-03-20 | 0.8919 | 0.8919 | 0.99% | 7.46% | -8.55% | 0 | |
游戏动漫ETF (516770) | 2023-03-20 | 1.0185 | 1.0185 | 4.85% | 32.91% | 17.33% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2023-03-20 | 1.0914 | 1.0914 | 0.39% | 3.58% | -8.22% | 0 | |
稀土ETF联接A (014331) | 2023-03-20 | 0.7772 | 0.7772 | 0.36% | 3.45% | -7.97% | 每日100万 | |
稀土ETF联接C (014332) | 2023-03-20 | 0.7747 | 0.7747 | 0.35% | 3.39% | -8.21% | 0 | 每日100万 |
中证1000ETF (516300) | 2023-03-20 | 1.0754 | 1.0754 | -0.22% | 7.25% | -1.45% | 0 | |
物联网ETF (516330) | 2023-03-20 | 0.9190 | 0.9190 | 0.31% | 10.27% | -8.46% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2023-03-20 | 0.5018 | 0.5018 | -3.24% | -8.45% | -8.61% | 0 | |
恒生科技ETF联接A (015310) | 2023-03-20 | 0.9177 | 0.9177 | -3.05% | -8.03% | -- | 0 | 每日100万 |
恒生科技ETF联接C (015311) | 2023-03-20 | 0.9163 | 0.9163 | -3.06% | -8.08% | -- | 0 | 每日100万 |
漂亮50ETF (561500) | 2023-03-20 | 0.7594 | 0.7594 | -0.48% | 4.26% | 1.71% | 0 | |
沪港深创新药ETF (517120) | 2023-03-20 | 0.5985 | 0.5985 | -2.16% | -5.73% | -8.89% | 0 | |
保健ETF (516790) | 2023-03-20 | 0.7582 | 0.7582 | -1.25% | -1.81% | -3.83% | 0 | |
创科技ETF (159773) | 2023-03-20 | 0.7730 | 0.7730 | 0.22% | 2.28% | -10.23% | 0 | |
品牌消费ETF (517880) | 2023-03-20 | 0.8120 | 0.8120 | -0.96% | -0.55% | -2.03% | 0 | |
沪港深云计算ETF (159738) | 2023-03-20 | 0.9576 | 0.9576 | -2.90% | 15.48% | 12.46% | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2023-03-20 | 0.7487 | 0.7487 | -3.62% | -8.85% | -7.70% | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2023-03-20 | 0.9029 | 0.9029 | -0.36% | 5.80% | 0.06% | 0 | |
港股红利ETF (513530) | 2023-03-20 | 1.0704 | 1.0704 | -2.58% | 3.33% | -- | 0 | |
中证500增强A (014305) | 2023-03-20 | 1.0381 | 1.0381 | -0.22% | 5.26% | -- | ||
中证500增强C (014306) | 2023-03-20 | 1.0344 | 1.0344 | -0.22% | 5.18% | -- | 0 | |
上证50指数增强 A (016697) | 2023-03-17 | 0.9995 | 0.9995 | -- | -- | -- | 0 | |
上证50指数增强 C (016698) | 2023-03-17 | 0.9995 | 0.9995 | -- | -- | -- | 0 | |
纳指100ETF (513110) | 2023-03-17 | 1.0090 | 1.0090 | -0.40% | -- | -- | 0 | |
电力ETF (561560) | 2023-03-20 | 1.0611 | 1.0611 | -1.21% | 2.58% | -- | 0 | |
中医药ETF (561510) | 2023-03-20 | 1.1867 | 1.1867 | -2.73% | 7.96% | -- | 0 | |
疫苗ETF (159646) | 2023-03-20 | 0.9031 | 0.9031 | -1.03% | -4.02% | -- | 0 | |
中韩芯片ETF (513310) | 2023-03-20 | 1.0566 | 1.0566 | 0.79% | 9.22% | -- | 0 | |
中证1000增强ETF (561590) | 2023-03-20 | 1.0097 | 1.0097 | -0.05% | 6.36% | -- | 0 | |
港股金融ETF (513140) | 2023-03-20 | 0.9421 | 0.9421 | -3.00% | -5.82% | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) | 2023-03-20 | 1.0618 | 1.7154 | 0.23% | 1.91% | 11.19% | ||
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) | 2023-03-20 | 1.0583 | 1.6602 | 0.23% | 1.84% | 10.86% | 0 | |
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2023-03-20 | 1.3892 | 1.5827 | 0.09% | 1.74% | 9.71% | ||
华泰柏瑞信用增利B类 (013788) | 2023-03-20 | 1.3899 | 1.3899 | 0.09% | 1.75% | 9.71% | 0 | |
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) | 2023-03-20 | 1.1657 | 1.5447 | 0.07% | 0.26% | 2.25% | 每日100万 | |
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) | 2023-03-20 | 1.1548 | 1.4904 | 0.07% | 0.17% | 1.84% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2023-03-20 | 1.0642 | 1.4944 | 0.08% | 1.34% | 2.83% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞季季红债券C类 (015370) | 2023-03-20 | 1.0637 | 1.0888 | 0.08% | 1.29% | 2.58% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2023-03-20 | 1.0723 | 1.5359 | 0.18% | 1.07% | 3.33% | ||
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 2023-03-20 | 1.0704 | 1.4921 | 0.18% | 0.98% | 2.92% | 0 | |
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 2023-03-20 | 1.0059 | 1.0948 | 0.01% | 0.44% | 2.22% | ||
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) | 2023-03-20 | 1.0184 | 1.1239 | 0.09% | 1.84% | 3.86% | 0 | |
华泰柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | 2023-03-20 | 1.0105 | 1.0807 | 0.13% | 0.70% | 2.77% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券A (008524) | 2023-03-20 | 1.0774 | 1.0774 | 0.02% | 0.72% | 1.07% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) | 2023-03-20 | 1.0638 | 1.0638 | 0.02% | 0.63% | 0.66% | 0 | |
华泰柏瑞锦瑞债券E (015529) | 2023-03-20 | 1.0773 | 1.0773 | 0.01% | 0.71% | 0.44% | 0 | |
华泰柏瑞益商一年定开 (008650) | 2023-03-20 | 1.0220 | 1.0777 | 0.07% | 0.51% | 2.43% | ||
华泰柏瑞鸿利中短债A (009093) | 2023-03-20 | 1.0727 | 1.0727 | 0.04% | 0.79% | 2.87% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞鸿利中短债C (009094) | 2023-03-20 | 1.0647 | 1.0647 | 0.04% | 0.76% | 2.72% | 0 | 每日限额100万 |
