首页> 基金超市> 债券基金> 华泰柏瑞锦瑞债券E> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金E类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 015529 | 基金类别 | 债券型 |
基金经理 | 王烨斌、方纬 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2022-11-24 | 客户适合类型 | C2、C3、C4、C5 |
成立规模 |
投资净值(元) | 39,936,367.47 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0696 |
累计净值(元) | 1.0696 |
截止时间 | 2022-12-31 |
2022年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 2,709,488 | 3.81% |
债券 | 49,649,442.84 | 69.76% |
银行存款 | 10,785,373.41 | 15.15% |
其他 | 8032093.87 | 11.28% |
2022年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 2,344,864 | 3.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,180 | 0.38% |
水利、环境和公共设施管理业 | 44,925 | 0.07% |
金融业 | 32,004 | 0.05% |
交通运输、仓储和邮政业 | 26,117 | 0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,398 | 0.04% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 2,709,488 | 4.43% |